Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | De Horst F1 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 260 | 58 | 202 | 0 |
2. | Diosa/Playing Girls F1 | 12 | 20 | 10 | 2 | 0 | 130 | 82 | 48 | 0 |
3. | Nas F1 | 12 | 16 | 8 | 4 | 0 | 120 | 119 | 1 | 0 |
4. | Spes (M) F2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 81 | 122 | -41 | 0 |
5. | Fortuna '74 F1 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 100 | 134 | -34 | 0 |
6. | DAW Schaijk F2 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 80 | 141 | -61 | 0 |
7. | TOG F1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | 168 | -115 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 18:27 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | VIOS F1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 0 |
2. | SDDL F1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 0 |
3. | De Horst F2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 35 | 18 | 17 | 0 |
4. | TOG F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 68 | -60 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 18:27 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Fortuna '74 F1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 52 | 32 | 20 | 0 |
2. | Spes (M) F2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 32 | -9 | 0 |
3. | SVO F1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 32 | 37 | -5 | 0 |
4. | TOG F1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 29 | 35 | -6 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 18:27 uur