|
Sara Straatman |
Malin van Zandvoort |
Norah Verduyn Lunel |
Quinty van der Loop |
Bo van Son |
Pip van Dijk |
Suus van den Broek |
Mila Gremmen |
|
Trainer/Coach | Floor Voet |
Trainer/Coach | Lieke van Eijk |
Coach | Margriet Straatman - van Haren |
Veld - Klasse D-E-01 (najaar)
|
1. | VIOS E1 | 12 | 24 |
2. | Spes (M) E1 | 12 | 18 |
3. | SDDL E1 | 12 | 16 |
4. | ONA E1 | 12 | 13 |
5. | De Horst E1 | 12 | 6 |
6. | Eendracht '30 E1 | 12 | 5 |
7. | TOG E1 | 12 | 2 |
Complete stand
Veld - Klasse D-E-01 (voorjaar)
|
1. | Klick '15/JES E1 | 6 | 10 |
2. | DAW Schaijk E4 | 6 | 8 |
3. | MOSA '14 E1 | 6 | 6 |
4. | TOG E1 | 6 | 0 |
Complete stand
Zaal - Klasse D-E-01 (najaar)
|
1. | VIOS E1 | 6 | 10 |
2. | Spes (M) E1 | 6 | 8 |
3. | DAW Schaijk E2 | 6 | 6 |
4. | TOG E1 | 6 | 0 |
Complete stand