Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | VIOS E1 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 195 | 26 | 169 | 0 |
2. | Spes (M) E1 | 12 | 18 | 9 | 3 | 0 | 102 | 42 | 60 | 0 |
3. | SDDL E1 | 12 | 16 | 8 | 4 | 0 | 110 | 67 | 43 | 0 |
4. | ONA E1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 96 | 74 | 22 | 0 |
5. | De Horst E1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 26 | 99 | -73 | 0 |
6. | Eendracht '30 E1 | 12 | 5 | 2 | 9 | 1 | 35 | 124 | -89 | 0 |
7. | TOG E1 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 | 29 | 161 | -132 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 18:27 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Klick '15/JES E1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 0 |
2. | DAW Schaijk E4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 39 | 35 | 4 | 0 |
3. | MOSA '14 E1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0 |
4. | TOG E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 49 | -33 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 18:27 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | VIOS E1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 60 | 17 | 43 | 0 |
2. | Spes (M) E1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 41 | 17 | 24 | 0 |
3. | DAW Schaijk E2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 26 | 8 | 0 |
4. | TOG E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 81 | -75 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 18:27 uur