Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | JES/Klick '15 A1 | 14 | 22 | 11 | 3 | 0 | 146 | 100 | 46 | 0 |
2. | Be Quick A2 | 14 | 22 | 11 | 3 | 0 | 138 | 97 | 41 | 0 |
3. | TOG A1 | 14 | 20 | 10 | 4 | 0 | 104 | 88 | 16 | 0 |
4. | Tovido A1 | 14 | 17 | 8 | 5 | 1 | 164 | 122 | 42 | 0 |
5. | De Korfrakkers A3 | 14 | 13 | 5 | 6 | 3 | 93 | 116 | -23 | 0 |
6. | DOT (O)/MOSA A3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 3 | 102 | 123 | -21 | 0 |
7. | Springfield A1 | 14 | 6 | 2 | 10 | 2 | 93 | 154 | -61 | 0 |
8. | DAW Schaijk A2 | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 | 80 | 120 | -40 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 18:27 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Fortuna '74 A1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 55 | 15 | 40 | 0 |
2. | Astrantia/ONA A1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
3. | TOG A1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 42 | -12 | 0 |
4. | DOT (O)/MOSA A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 47 | -28 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 18:27 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Quick Up A1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 45 | 28 | 17 | 0 |
2. | TOG A1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 32 | 31 | 1 | 0 |
3. | SVO A2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 39 | 40 | -1 | 0 |
4. | SDDL A1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 | 43 | -17 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 18:27 uur