Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Nas E2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 0 |
2. | Heumen E1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 0 |
3. | VIOS E2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 0 |
4. | SVO E2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
5. | Spes E3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 25 | -21 | 0 |
6. | SDDL/TOG E2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 20 november 2024 23:11 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | De Horst E1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 |
2. | Heumen E1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0 |
3. | SVO E2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4. | VIOS/Spes E4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
5. | SDDL/TOG E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6. | Eendracht '30 E1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | -9 | 0 |
7. | VIOS/Spes E5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 20 november 2024 23:11 uur