Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Spes F1 | 14 | 26 | 13 | 1 | 0 | 211 | 76 | 135 | 0 |
2. | SDDL/TOG F1 | 14 | 26 | 13 | 1 | 0 | 146 | 52 | 94 | 0 |
3. | De Horst F1 | 14 | 17 | 8 | 5 | 1 | 144 | 149 | -5 | 0 |
4. | ONA F1 | 14 | 16 | 8 | 6 | 0 | 141 | 121 | 20 | 0 |
5. | SVO F1 | 14 | 13 | 6 | 7 | 1 | 91 | 127 | -36 | 0 |
6. | Diosa F1 | 14 | 6 | 3 | 11 | 0 | 72 | 125 | -53 | 0 |
7. | Eendracht '30 F1 | 14 | 6 | 3 | 11 | 0 | 75 | 153 | -78 | 0 |
8. | VIOS F1 | 14 | 2 | 1 | 13 | 0 | 57 | 134 | -77 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 10 juni 2024 9:27 uur