Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Fortuna '74 MW1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 55 | 32 | 23 | 0 |
2. | TOG MW1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 62 | 21 | 41 | 0 |
3. | Nas MW1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 42 | 28 | 14 | 0 |
4. | Miko '76 MW1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 47 | 40 | 7 | 0 |
5. | Eendracht '30 MW1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 37 | 59 | -22 | 0 |
6. | Playing Girls MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 28 | 53 | -25 | 0 |
7. | ODIO MW1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 25 | 63 | -38 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 10 juni 2024 9:26 uur