Seizoen 2018-2019
Teams
TOG E1
Veld - Klasse D-E-07 (najaar)
Stand
|
1. | VIOS (O) E2 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 91 | 34 | 57 | 0 |
2. | SDDL E1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 86 | 33 | 53 | 0 |
3. | De Horst E2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 43 | 34 | 9 | 0 |
4. | TOG E1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 53 | 59 | -6 | 0 |
5. | Fortuna '74 E2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 54 | 40 | 14 | 0 |
6. | Eendracht E1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 20 | 52 | -32 | 0 |
7. | Spes (M) E2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 103 | -95 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 17 februari 2019 15:47 uur
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | | | Uitslag | Type | |
16 feb 2019 | 11:30 | TOG E1 | - | VIOS (O) E2 | 6 | - | 8 | Competitie - | |
| 10:00 | Spes (M) E2 | - | SDDL E1 | 1 | - | 21 | Competitie - | |
| 09:30 | Eendracht E1 | - | Fortuna '74 E2 | 6 | - | 5 | Competitie - | |
09 feb 2019 | 09:30 | SDDL E1 | - | VIOS (O) E2 | 7 | - | 8 | Competitie - | |
| 09:30 | Eendracht E1 | - | TOG E1 | 2 | - | 5 | Competitie - | |
02 feb 2019 | 11:30 | TOG E1 | - | Fortuna '74 E2 | 3 | - | 5 | Competitie - | |
| 09:30 | De Horst E2 | - | Eendracht E1 | 7 | - | 3 | Competitie - | |
26 jan 2019 | 12:00 | VIOS (O) E2 | - | Fortuna '74 E2 | 5 | - | 4 | Competitie - | |
| 09:30 | Spes (M) E2 | - | TOG E1 | 4 | - | 10 | Competitie - | |
| 09:30 | SDDL E1 | - | De Horst E2 | 7 | - | 4 | Competitie - | |
19 jan 2019 | 17:00 | Eendracht E1 | - | Spes (M) E2 | 3 | - | 0 | Competitie - | |
| 10:00 | Fortuna '74 E2 | - | SDDL E1 | 4 | - | 7 | Competitie - | |
| 09:30 | De Horst E2 | - | VIOS (O) E2 | 3 | - | 7 | Competitie - | |
12 jan 2019 | 12:00 | VIOS (O) E2 | - | Eendracht E1 | 13 | - | 1 | Competitie - | |
| 09:30 | Spes (M) E2 | - | De Horst E2 | 2 | - | 13 | Competitie - | |
| 09:30 | SDDL E1 | - | TOG E1 | 7 | - | 6 | Competitie - | |
05 jan 2019 | 10:00 | Fortuna '74 E2 | - | De Horst E2 | 3 | - | 4 | Competitie - | |
15 dec 2018 | 11:30 | TOG E1 | - | De Horst E2 | 5 | - | 5 | Competitie - | |
| 09:30 | Spes (M) E2 | - | Fortuna '74 E2 | 0 | - | 12 | Competitie - | |
| 09:30 | Eendracht E1 | - | SDDL E1 | 0 | - | 6 | Competitie - | |
08 dec 2018 | 12:00 | VIOS (O) E2 | - | TOG E1 | 19 | - | 4 | Competitie - | |
| 10:00 | Fortuna '74 E2 | - | Eendracht E1 | 8 | - | 2 | Competitie - | |
| 09:30 | SDDL E1 | - | Spes (M) E2 | 22 | - | 1 | Competitie - | |
01 dec 2018 | 12:00 | VIOS (O) E2 | - | SDDL E1 | 9 | - | 9 | Competitie - | |
| 11:30 | TOG E1 | - | Eendracht E1 | 6 | - | 2 | Competitie - | |
| 10:00 | De Horst E2 | - | Fortuna '74 E2 | 5 | - | 6 | Competitie - | |
24 nov 2018 | 10:00 | Spes (M) E2 | - | VIOS (O) E2 | 0 | - | 22 | Competitie - | |
| 10:00 | Fortuna '74 E2 | - | TOG E1 | 7 | - | 8 | Competitie - | |
| 09:30 | Eendracht E1 | - | De Horst E2 | 1 | - | 2 | Competitie - | |
20 okt 2018 | 11:00 | Eendracht E1 | - | SVO E1 | 2 | - | 8 | Competitie - | |
| 10:00 | De Horst E2 | - | VIOS (O) E3 | 1 | - | 14 | Competitie - | |
| 09:00 | Fortuna '74 E2 | - | TOG E1 | 5 | - | 6 | Competitie - | |
13 okt 2018 | 12:45 | Spes (M) E2 | - | De Horst E2 | 1 | - | 5 | Competitie - | |
| 10:00 | TOG E1 | - | Eendracht E1 | 2 | - | 3 | Competitie - | |
| 09:30 | VIOS (O) E3 | - | Fortuna '74 E2 | 13 | - | 3 | Competitie - | |
06 okt 2018 | 11:00 | Eendracht E1 | - | VIOS (O) E3 | 0 | - | 17 | Competitie - | |
| 10:00 | SVO E1 | - | TOG E1 | 12 | - | 4 | Competitie - | |
| 09:30 | Fortuna '74 E2 | - | Spes (M) E2 | 6 | - | 0 | Competitie - | |
29 sep 2018 | 10:00 | TOG E1 | - | De Horst E2 | 0 | - | 9 | Competitie - | |
| 10:00 | Spes (M) E2 | - | Eendracht E1 | 2 | - | 2 | Competitie - | |
| 10:00 | SVO E1 | - | Fortuna '74 E2 | 15 | - | 1 | Competitie - | |
22 sep 2018 | 11:15 | De Horst E2 | - | SVO E1 | 2 | - | 5 | Competitie - | |
| 09:00 | VIOS (O) E3 | - | Spes (M) E2 | 16 | - | 1 | Competitie - | |
| 09:00 | Fortuna '74 E2 | - | Eendracht E1 | 3 | - | 2 | Competitie - | |
15 sep 2018 | 10:30 | TOG E1 | - | VIOS (O) E3 | 2 | - | 14 | Competitie - | |
| 10:00 | SVO E1 | - | Spes (M) E2 | 17 | - | 0 | Competitie - | |
| 10:00 | Eendracht E1 | - | De Horst E2 | 1 | - | 6 | Competitie - | |
08 sep 2018 | 13:15 | Spes (M) E2 | - | TOG E1 | 1 | - | 7 | Competitie - | |
| 11:15 | De Horst E2 | - | Fortuna '74 E2 | 3 | - | 2 | Competitie - | |
| 09:30 | VIOS (O) E3 | - | SVO E1 | 6 | - | 2 | Competitie - | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | | | Type | |
23 feb 2019 | 11:00 | VIOS (O) E2 | - | Spes (M) E2 | Competitie - Zaal | 4962|Competitie - Zaal|D-E-02|Meercamp|Looi 5A|5441 XB|Oeffelt|VIOS (O) E2|Spes (M) E2|23 februari 2019|11:00| |
09 mrt 2019 | 09:30 | SDDL E1 | - | Eendracht E1 | Competitie - Zaal | 4845|Competitie - Zaal|D-E-02|Den Hogegraaf|Hoge Graaf 13|5371 DA|Ravenstein|SDDL E1|Eendracht E1|09 maart 2019|09:30| |
| 10:00 | De Horst E2 | - | TOG E1 | Competitie - Zaal | 5073|Competitie - Zaal|D-E-02|Heuvelland|Ambachtsweg 8|6562 AV|Groesbeek|De Horst E2|TOG E1|09 maart 2019|10:00| |
| 10:00 | Fortuna '74 E2 | - | Spes (M) E2 | Competitie - Zaal | 4984|Competitie - Zaal|D-E-02|De Zandloper|De Weem 1|6617 BG|Bergharen|Fortuna '74 E2|Spes (M) E2|09 maart 2019|10:00| |
16 mrt 2019 | 09:30 | Eendracht E1 | - | VIOS (O) E2 | Competitie - Zaal | 5139|Competitie - Zaal|D-E-02|Overasselt|Ewijkseweg 11|6611 AG|Overasselt|Eendracht E1|VIOS (O) E2|16 maart 2019|09:30| |
| 09:30 | TOG E1 | - | SDDL E1 | Competitie - Zaal | 4779|Competitie - Zaal|D-E-02|Den Hogegraaf|Hoge Graaf 13|5371 DA|Ravenstein|TOG E1|SDDL E1|16 maart 2019|09:30| |
| 11:00 | De Horst E2 | - | Spes (M) E2 | Competitie - Zaal | 4790|Competitie - Zaal|D-E-02|Heuvelland|Ambachtsweg 8|6562 AV|Groesbeek|De Horst E2|Spes (M) E2|16 maart 2019|11:00| |
23 mrt 2019 | 09:30 | SDDL E1 | - | Fortuna '74 E2 | Competitie - Zaal | 4605|Competitie - Zaal|D-E-02|Den Hogegraaf|Hoge Graaf 13|5371 DA|Ravenstein|SDDL E1|Fortuna '74 E2|23 maart 2019|09:30| |
| 09:30 | Spes (M) E2 | - | Eendracht E1 | Competitie - Zaal | 4888|Competitie - Zaal|D-E-02|Heuvelland|Ambachtsweg 8|6562 AV|Groesbeek|Spes (M) E2|Eendracht E1|23 maart 2019|09:30| |
| 12:00 | VIOS (O) E2 | - | De Horst E2 | Competitie - Zaal | 5005|Competitie - Zaal|D-E-02|Meercamp|Looi 5A|5441 XB|Oeffelt|VIOS (O) E2|De Horst E2|23 maart 2019|12:00| |
30 mrt 2019 | 09:30 | De Horst E2 | - | SDDL E1 | Competitie - Zaal | 4616|Competitie - Zaal|D-E-02|Heuvelland|Ambachtsweg 8|6562 AV|Groesbeek|De Horst E2|SDDL E1|30 maart 2019|09:30| |
| 09:30 | TOG E1 | - | Spes (M) E2 | Competitie - Zaal | 5033|Competitie - Zaal|D-E-02|Den Hogegraaf|Hoge Graaf 13|5371 DA|Ravenstein|TOG E1|Spes (M) E2|30 maart 2019|09:30| |
| 10:00 | Fortuna '74 E2 | - | VIOS (O) E2 | Competitie - Zaal | 5015|Competitie - Zaal|D-E-02|De Zandloper|De Weem 1|6617 BG|Bergharen|Fortuna '74 E2|VIOS (O) E2|30 maart 2019|10:00| |