|
| Veron Barten |
| Maud van Dijk |
| Jet van Haren |
| Julie van der Riet |
| Pleun Hendriksen |
|
| Trainer | Hanny Arts - van Dijk |
| Trainer | Shirley van den Bogaard |
| Coach | Tanja Barten - van Megen |
|
| 05 sep | Maud van Dijk |
| 27 okt | Jet van Haren |
| 23 jan | Shirley van den Bogaard |
| 12 feb | Tanja Barten - van Megen |
| 03 apr | Hanny Arts - van Dijk |
Complete verjaardagskalender
Veld - Klasse D-E-10
|
| 1. | VIOS (O) E2 | 6 | 10 |
| 2. | ODIO E1 | 6 | 10 |
| 3. | Nas E1 | 6 | 10 |
| 4. | SDDL E1 | 6 | 4 |
| 5. | Astrantia E1 | 6 | 3 |
| 6. | DAW Schaijk E2 | 6 | 3 |
| 7. | TOG E1 | 6 | 2 |
Complete stand
Zaal - Klasse D-E-10
|
| 1. | TOG E1 | 14 | 26 |
| 2. | VIOS (O) E3 | 14 | 24 |
| 3. | SVO E2 | 14 | 18 |
| 4. | Be Quick E3 | 14 | 16 |
| 5. | Fortuna '74 E2 | 14 | 16 |
| 6. | De Horst E2 | 14 | 6 |
| 7. | Klick '15/Miko '76 E1 | 14 | 4 |
| 8. | Nas E2 | 14 | 2 |
Complete stand
|
Veldcompetitie- Donderdag: 18.15 - 19.15 uur
|
Zaalcompetitie- Vanaf dinsdag 24 oktober 2017
- Dinsdag (Ravenstein): 18.15 - 19:15 uur
- Er zijn géén trainingen tussen Kerst en Oud en Nieuw
- Meer info zie jaarschema
|
Alle informatie trainingsavonden