Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Diosa B1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 0 |
2. | Eendracht '30 B1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 42 | 25 | 17 | 0 |
3. | SDDL B1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 0 |
4. | TOG B1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 34 | -7 | 0 |
5. | De Horst B1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 32 | 49 | -17 | 0 |
6. | Fortuna '74 B1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 28 | 41 | -13 | 0 |
7. | VIOS/Spes B2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 24 | 49 | -25 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 4 december 2024 13:21 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | TOG B1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 |
2. | ONA/Astrantia B1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 |
3. | Eendracht '30 B2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
4. | Fortuna '74 B1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 |
5. | VIOS/Spes B2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0 |
6. | De Horst B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 | 0 |
7. | DAW Schaijk B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | -15 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 4 december 2024 13:21 uur