Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Quick Up 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0 |
2. | Nas/Playing Girls 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 47 | 29 | 18 | 0 |
3. | Diosa 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0 |
4. | VIOS/Spes 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 21 | -2 | 0 |
5. | TOG 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 |
6. | Fortuna '74 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 42 | -15 | 0 |
7. | SVO 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 41 | -19 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 4 december 2024 13:21 uur